Liono 16 – este un înlocuitor de lapte tradițional care conține lapte praf degresat (45%) și este re-îngrășat cu grăsimi de origine animală și vegetală (din In-ЛЬОН) și este recomandat vițeilor de la a 7 zi de la naștere. Nu necesită trecere lentă de la laptele de mama.
Liono 12 – este un înlocuitor de lapte tradițional care conține lapte praf degresat (45%) și este re-îngrășat cu grăsimi de origine animală și vegetală (din In ЛЬОН) și este recomandat vițeilor de la a 7 zi de la naștere. Nu necesită trecere lentă de la laptele de mama.
Liono 10 – este un înlocuitor de lapte tradițional care conține lapte praf degresat (35%) și este re-îngrășat cu grăsimi de origine animală și vegetală (din In ЛЬОН) și este recomandat vițeilor de la a 30 zi de la naștere. Nu necesită trecere lentă de la laptele de mama.
Molo premium | Molo- 16 | Molo- 12 | Molo-10 | M 10 | Liono 16 | Liono 12 | Liono 10 | |
Proteină brută | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
Grăsimi brute | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 |
Vit. A MO/kg | 55000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 50000 | 40000 | 4000 |
Vit. D3 MO/kg | 8000 | 8000 | 6000 | 4000 | 4000 | 8000 | 6000 | 4000 |
Vit. E mg/kg | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 |
Vit. B1 mg/kg | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 |
Vit. B2 mg/kg | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 6.5 | 6.5 |
Vit. B3 mg/kg | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
Vit. B5 mg/kg | 28,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 |
Vit. B6 mg/kg | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Vit. B12 mg/kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Lizina gr/kg | 1,4 | 1,8 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 1,8 | 3,0 | 5,0 |
Fier mg/kg | 220,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 |
Cupru mg/kg | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Mangan | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Zinc mg/kg | 45,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 45,0 | 30,0 | 30,0 |
Cobalt mg/kg | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Iod mg/kg | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Selen mg/kg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
Calciu % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Fosfor % | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
Probiotice | Întrodus | Întrodus | Întrodus | Întrodus | Întrodus |
La prepararea ZCM, trebuie respectat un regim de temperatură clar: la diluarea înlocuitorului, temperatura apei trebuie să fie de cel puțin 50-60 oC, iar la băut la viței, temperatura soluției să fie de 38-40 oC. BĂUT: Trebuie amintit că vițeilor li se administrează o soluție proaspătă de ZCM, iar furajele concentrate, aspre și suculente trebuie să fie de calitate adecvată și utilizate conform schemei de hrănire.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.